2026-03-05 05:52:46

24h Pool Performance: 2653.250 M🏷️/s

πŸ—οΈ/day: 114.62 TπŸ—οΈ
🏷️/day: 229.24 T🏷️
total πŸ—οΈ: 53.84 PπŸ—οΈ
search space covered: 55.58 of 160 bits
search space in 1y: 56.41 bits

The effective search space until a collision is found is 134.58 bits (See here why).
Keys todo: 32487405889012096286998921743.21 tn.

Top30

Rank Client Id #Keys Last 24h
1 πŸ…΄πŸ†…πŸ…ΈπŸ…»πŸ†‚πŸ…΄πŸ…΄πŸ…³ 157.62 T 66.98 T
2 __ac0v__ 18.12 P 29.61 T
3 ImYourDaddy 324.56 T 8.74 T
4 UnimatrixONE 18.55 P 6.72 T
5 ImYourUncle 212.63 T 4.39 T
6 Unknownhostname 12.27 P 0
7 yusky666 1.73 P 0
8 monitor1 992.41 T 0
9 CryptoCruncherV1_2 974.75 T 0
10 Centos_7_Server 967.00 T 0
11 kknd2017 962.59 T 0
12 SmashingKeys 895.94 T 0
13 YorikBlin 892.41 T 0
14 19275e62a417f808e783a83db5ca472d 864.67 T 0
15 tufelkinder 863.63 T 0
16 688785e03841d079ea6a6729567b46b2 842.93 T 0
17 pruebolbc 842.32 T 0
18 ahalekelly 838.57 T 0
19 Franduek 831.95 T 0
20 yytbch520 824.48 T 0
21 76013fcf98b3ad5f28613f07c953843b 801.03 T 0
22 surfdawg 796.37 T 0
23 Nitrado_ 790.60 T 0
24 6ac7b44b3c7f61c89a8a4fd0f7896376 766.98 T 0
25 free_hanging 721.40 T 0
26 __WRLL__ 707.91 T 0
27 LuckyLuke63 685.08 T 0
28 08667fd2d769014560f65e9426a0879f 660.02 T 0
29 darkvec333 655.41 T 0
30 cascooscuro 650.45 T 0
31 NoisePollution 636.91 T 0
32 3a6facabe0a8221645d2d6990cd57eb2 629.82 T 0
33 wonderful 624.82 T 0

Not in Top30? You can query your client performance with sagan -Q