2026-02-09 03:12:11

24h Pool Performance: 10.972 G🏷️/s

🗝️/day: 473.99 T🗝️
🏷️/day: 947.99 T🏷️
total 🗝️: 51.58 P🗝️
search space covered: 55.52 of 160 bits
search space in 1y: 57.64 bits

The effective search space until a collision is found is 134.58 bits (See here why).
Keys todo: 32487405889012096286998923997.92 tn.

Top30

Rank Client Id #Keys Last 24h
1 __ac0v__ 14.62 P 432.63 T
2 _walrus_ 124.21 T 25.23 T
3 ImYourSister 145.19 T 13.87 T
4 ImYourDaddy 164.40 T 7.71 T
5 UnimatrixONE 18.39 P 6.53 T
6 ImYourUncle 96.63 T 6.33 T
7 a939b9d8c330c19d70a5809c5de7a0b1 49.12 G 46.85 G
8 Unknownhostname 12.27 P 0
9 yusky666 1.73 P 0
10 monitor1 992.41 T 0
11 CryptoCruncherV1_2 974.75 T 0
12 Centos_7_Server 967.00 T 0
13 kknd2017 962.59 T 0
14 SmashingKeys 895.94 T 0
15 YorikBlin 892.41 T 0
16 19275e62a417f808e783a83db5ca472d 864.67 T 0
17 tufelkinder 863.63 T 0
18 688785e03841d079ea6a6729567b46b2 842.93 T 0
19 pruebolbc 842.32 T 0
20 ahalekelly 838.57 T 0
21 Franduek 831.95 T 0
22 yytbch520 824.48 T 0
23 76013fcf98b3ad5f28613f07c953843b 801.03 T 0
24 surfdawg 796.37 T 0
25 Nitrado_ 790.60 T 0
26 6ac7b44b3c7f61c89a8a4fd0f7896376 766.98 T 0
27 free_hanging 721.40 T 0
28 __WRLL__ 707.91 T 0
29 LuckyLuke63 685.08 T 0
30 08667fd2d769014560f65e9426a0879f 660.02 T 0
31 darkvec333 655.41 T 0
32 cascooscuro 650.45 T 0
33 NoisePollution 636.91 T 0
34 3a6facabe0a8221645d2d6990cd57eb2 629.82 T 0
35 wonderful 624.82 T 0

Not in Top30? You can query your client performance with sagan -Q